Nr. | Datum | Ereignis | Anzahl AdF im Einsatz |
1 | 14.01.2021 | B1, Unwetter, Wasser im Keller, Wilderswil |
3 |
2
|
28.01.2021
|
Gr. 91, Unterstützung Gemeinde, Hydranten und Abwasserschächte vom Schnee befreien |
9
|
3
|
14.02.2021 | Gr. 91, Verkehrsunfall Zweilütschinen, Unterstützung bei der Bergung des Fahrzeuges |
12
|
4 | 30.03.2021 | AA Feuer, Lehngasse. Defekter Brandmelder hat Alarm ausgelöst | 13 |
5 | 31.03.2021 | Gr. 617, Wasser im Umfahrungstunnel | 13 |
6 | 14.04.2021 | TH Traghilfe Sanität | 1 |
7 | 06.05.2021 | AA Feuer, Oberdorfstrasse | 18 |
8 | 21.05.2021 | Gr. 610, Brand, Pfannenbrand bereits gelöscht. Kontrolle mit WBK | 1 |
9 | 04.06.2021 | B1, Unwetter, Strasse Richtung Saxeten, Tanne auf der Strasse | 3 |
10 | 18.06.2021 | B1, Unwetter, Wilderswil, Wasser im Keller (5 cm) | 3 |
11 | 18.06.2021 | B1, Unwetter, Unterstützung FW Bödeli | 12 |
12 | 24.06.2021 | B1, Unwetter, Wilderswil, 30cm Wasser im Haus | 17 |
13 | 28.06.2021 | B1, Unwetter, Zweilütschinen, Baum über Fahrbahn | 5 |
14 | 28.06.2021 | B1, Unwetter, Saxeten, Baum über Fahrbahn | 7 |
15 | 06.07.2021 | Gr. 610, Brand, Brand Zeitungsstapel, bereits gelöscht. Kontrolle mit WBK | 1 |
16 | 08.07.2021 | Gr. 610, Unwetter, Hochwasser Lütschine, Keller überflutet | 12 |
17 | 13.07.2021 | AA Hochwasser, Lütschine, Brücke anheben | 6 |
18 | 16.07.2021 | Hilfeleistung FW Thun, Unterstützung mit Beaver | 2 |
19 | 07.08.2021 | B1, Unwetter, Baum über Strasse, Gündlischwand | 3 |
20 | 06.09.2021 | AA Feuer, Gsteigwiler | 15 |
21 | 04.12.2021 | AA Feuer, Lehngasse Wilderswil |
11 |
22 | 06.12.2021 | Verunreinigung / Oelspur, Hauptstrasse Wilderswil |
1 |
23 | 08.12.2021 | B1, Unwetter, Baum über Strasse, Gündlischwand |
3 |
24 | 09.12.2021 | B1, Baum ragt in Strasse, Wilderswil |
2 |
25 | 14.12.2021 | Oelspur Mühlenenstrasse Wilderswil |
1 |
26 | 14.12.2021 | AA Feuer, Gsteigwiler |
15 |